
| ʻIke hou aku | L-enantiomer: < 0.5% |
| Arsenic (As) | 2ppm max. |
| ʻIke ʻia o ka Haʻina | (5% soln. ma 3N HCl) akaka, kala ole |
| Nā Metala Kaumaha (e like me Pb) | 10ppm max. |
| Hōʻike pākēneka | 99% |
| Huahelu Linear | (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H |
| Infrared Spectrum | ʻOiaʻiʻo |
| Hao (Fe) | 10ppm max. |
| Nalo ma ka maloo | 0.2% ka nui. |
| Ke koena ma hope o ka puhi ʻana | 0.1% ka nui. |
| Kaumaha Formula | 131.17 |
| Kahuli kiko'ī | -14.9° a i -16° (20°C, 589nm) (c=4, 6N HCl) |
| Kino Kino | ʻO ka pauka Crystalline, nā Crystal, a i ʻole nā Flakes |
| Pākēneka Maʻemaʻe | ≥98.5% |
| Kūlana Kauliuli Kūikawā | −15.45° (20°C c=4,6N HCl) |
| kalakala | Keʻokeʻo |
| Inoa Kemika a mea | D-Leucine, 99% |
'Ano: keokeo a keokeo pauda
Maʻemaʻe: 99% min
Kūlike ka maikaʻi o ka huahana: Nā kūlana o kā mākou hui.
Kūlana kūʻai: E mālama mau i 300-400KGs i ka waihona.
Hoʻohana: hoʻohana nui ʻia ia i nā mea hoʻohui meaʻai, waena lāʻau lapaʻau.
Pākē: 25kg / barela
Māmā: 1.035g/cm3
Ka helu hoʻolapalapa: 225.8 ° C ma 760 mmHg
Kaila uila: 90.3 ° C
Pumi mahu: 0.0309mmhg ma 25 ° C
Ka helu hehee: 116-120 ℃
Maʻemaʻe: ≥ 98% (HPLC)
Nā kūlana mālama
ʻO ka mahana mālama 2-8 ℃
ʻŌlelo pōʻino
Pae palekana: S24 / 25-36-26
